耐高溫
產(chǎn)品分類
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
GKA-8型耐高濕高效空氣過濾器 | 610×610×150 | 鐵框 | 650.00 | 560.00 |
GKA-8型耐高濕高效空氣過濾器 | 610×610×150 | 鋁框 | 690.00 | 598.00 |
GKA-12型 | 820×610×150 | 鐵框 | 735.00 | 640.00 |
GKA-12型 | 820×610×150 | 鋁框 | 771.00 | 670.00 |
GKA-15型 | 915×610×150 | 鐵框 | 915.00 | 815.00 |
GKA-15型 | 915×610×150 | 鋁框 | 963.00 | 848.00 |
GKA-10型 | 610×610×150 | 鐵框 | 4000.00 | 3600.00 |
GKA-10型 | 610×610×150 | 鋁框 | 4060.00 | 3650.00 |
GKW-7型 | 610×457×150 | 鐵框 | 4000.00 | 3600.00 |
GKW-7型 | 610×457×150 | 鋁框 | 4060.00 | 3650.00 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 上海碩光電子科技有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 sitemap.xml